Usuário | Data | Hora | Valor |
plateia_presencial | 02/07/2025 | 09:39 | R$ 83.600,00 |
raul.junior | 01/07/2025 | 21:18 | R$ 83.000,00 |
paula.vendramini | 01/07/2025 | 18:27 | R$ 82.800,00 |
ivan.gomes | 01/07/2025 | 17:22 | R$ 82.200,00 |
josue.azevedo | 01/07/2025 | 17:16 | R$ 81.800,00 |
bruno.machado | 01/07/2025 | 17:16 | R$ 81.600,00 |
mirian.sales | 01/07/2025 | 17:15 | R$ 81.400,00 |
Junte-se às mais de 500 mil de pessoas que usam o Copart Leilões para compra de ativos.
Seus dados são protegidos por um dos mais avançados sistemas de segurança da informação. Navegue e adquira produtos em nosso site sem preocupações!
Além da procedência dos ativos à venda, os valores são abaixo do mercado. Um veículo seminovo, por exemplo, pode ter economia de até 40% abaixo da Tabela Fipe.
Centenas de produtos de diferentes categorias para seu negócio ou sua casa!
O processo de disputa pelos produtos não tem interferência humana, ou seja, todos os participantes têm igualdade de condições no lance ou na proposta.